| Rapport USDA | Estimation USDA | Attentes du marché | Estimation mois dernier | |
| USA – Récolte de fèves de soja 2023/24 | en millions de boisseaux | 4 589 | 4 469 | 4 435 |
| en millions de tonnes | 124,89 | 121,63 | 120,70 | |
| USA – Stocks de fève de soja fin de campagne 2023/24 | en millions de boisseaux | 345 | 349 | 345 |
| en millions de tonnes | 9,39 | 9,50 | 9,39 | |
| USA – Stocks de fève de soja fin de campagne 2024/25 | en millions de boisseaux | 560 | 465 | 435 |
| en millions de tonnes | 15,24 | 12,66 | 11,84 | |
| BRESIL – Récolte fèves de soja 2024/25 | en millions de tonnes | 169 | ||
| ARGENTINE – Récolte fèves de soja 2024/25 | en millions de tonnes | 51 | ||
