| Rapport USDA | Estimation USDA | Attentes du marché | Estimation mois dernier | ||||||||||||||
| USA – Récolte de fèves de soja 2024/25 | en millions de boisseaux | 4 586 | 4 589 | 4 589 | |||||||||||||
| en millions de tonnes | 124,81 | 124,89 | 124,89 | ||||||||||||||
| USA – Stocks de fève de soja fin de campagne 2024/25 | en millions de boisseaux | 550 | 565 | 560 | |||||||||||||
| en millions de tonnes | 14,97 | 15,38 | 15,24 | ||||||||||||||
| BRESIL – Récolte fèves de soja 2024/25 | en millions de tonnes | 169 | 169 | ||||||||||||||
| ARGENTINE – Récolte fèves de soja 2024/25 | en millions de tonnes | 51 | 51 | ||||||||||||||
