| Rapport USDA | Estimation USDA | Attentes du marché | Estimation mois dernier | |
| USA – Récolte de fèves de soja 2023/24 | en millions de boisseaux | 4 450 | 4 450 | |
| en millions de tonnes | 121,11 | 121,11 | ||
| USA – Stocks de fève de soja fin de campagne 2023/24 | en millions de boisseaux | 350 | 346 | 340 |
| en millions de tonnes | 9,53 | 9,42 | 9,25 | |
| USA – Stocks de fève de soja fin de campagne 2024/25 | en millions de boisseaux | 445 | 448 | 445 |
| en millions de tonnes | 12,11 | 12,19 | 12,11 | |
| BRESIL – Récolte fèves de soja 2023/24 | en millions de tonnes | 153 | 151,80 | 154 |
| ARGENTINE – Récolte fèves de soja 2023/24 | en millions de tonnes | 50 | 49,83 | 50 |
