| Rapport USDA | Estimation USDA | Attentes du marché | Estimation mois dernier | |
| USA – Récolte de fèves de soja 2025/26 | en millions de boisseaux | 4 292 | 4 368 | 4 335 |
| en millions de tonnes | 116,81 | 118,88 | 117,98 | |
| USA – Stocks de fève de soja fin de campagne 2024/25 | en millions de boisseaux | 330 | 345 | 350 |
| en millions de tonnes | 8,98 | 9,39 | 9,53 | |
| USA – Stocks de fève de soja fin de campagne 2025/26 | en millions de boisseaux | 290 | 351 | 310 |
| en millions de tonnes | 7,89 | 9,55 | 8,44 | |
| BRESIL – Récolte fèves de soja 2025/26 | en millions de tonnes | 175 | ||
| ARGENTINE – Récolte fèves de soja 2025/26 | en millions de tonnes | 49 | ||
