| Rapport USDA | Estimation USDA | Attentes du marché | Estimation mois dernier | |
| USA – Récolte de fèves de soja 2025/26 | en millions de boisseaux | 4 340 | 4 340 | |
| en millions de tonnes | 118,12 | 118,12 | ||
| USA – Stocks de fève de soja fin de campagne 2024/25 | en millions de boisseaux | 350 | 351 | 350 |
| en millions de tonnes | 9,53 | 9,55 | 9,53 | |
| USA – Stocks de fève de soja fin de campagne 2025/26 | en millions de boisseaux | 295 | 298 | 295 |
| en millions de tonnes | 8,03 | 8,11 | 8,03 | |
| BRESIL – Récolte fèves de soja 2024/25 | en millions de tonnes | 169 | 169,27 | 169 |
| ARGENTINE – Récolte fèves de soja 2024/25 | en millions de tonnes | 49 | 49,04 | 49 |
